Tax Claim Detail: 77-121-0145.922
Year | Tax Type | Principal Bal | Penalty Bal | Interest Bal |
2013 | County | $205.35 | $20.54 | $127.82 |
2013 | School | $190.69 | $0.00 | $121.55 |
2014 | County | $205.35 | $20.54 | $109.34 |
2014 | Municipal | $115.63 | $5.78 | $64.38 |
2014 | School | $533.54 | $53.35 | $296.00 |
2015 | County | $205.35 | $20.54 | $90.86 |
2015 | Municipal | $115.63 | $5.78 | $53.94 |
2015 | School | $546.86 | $54.69 | $254.20 |
2016 | County | $205.35 | $20.54 | $72.38 |
2016 | Municipal | $115.63 | $5.78 | $43.50 |
2016 | School | $591.91 | $59.19 | $222.00 |
2017 | County | $240.50 | $24.05 | $63.00 |
2017 | Municipal | $115.63 | $5.78 | $33.06 |
2017 | School | $591.91 | $59.19 | $168.72 |
2018 | County | $240.50 | $24.05 | $41.40 |
2018 | Municipal | $143.38 | $7.17 | $28.08 |
2018 | School | $610.50 | $61.05 | $119.08 |
2019 | County | $240.50 | $24.05 | $19.80 |
2019 | Municipal | $143.38 | $7.17 | $15.12 |
2019 | School | $629.00 | $62.90 | $66.08 |
2020 | Municipal | $143.38 | $7.17 | $2.16 |
2020 | School | $629.00 | $62.90 | $9.44 |
* The table above does NOT include the cost balance.
|